لیگهای محبوب

لیگ برتر ایرانلیگ برتر ایران لالیگا اسپانیالالیگا اسپانیا لیگ برتر انگلیسلیگ برتر انگلیس سری آ ایتالیاسری آ ایتالیا بوندسلیگا آلمانبوندسلیگا آلمان لوشامپیونه فرانسهلوشامپیونه فرانسه لیگ قهرمانان اروپالیگ قهرمانان اروپا لیگ اروپالیگ اروپا لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان آسیا

سایر لیگـها

لیگ آزادگان ایرانلیگ آزادگان ایران اردیویژه هلنداردیویژه هلند لیگ برتر پرتغاللیگ برتر پرتغال سوپرلیگ ترکیهسوپرلیگ ترکیه لیگ برتر روسیهلیگ برتر روسیه سوپرلیگ یونانسوپرلیگ یونان لیگ برتر (لیگ ستارگان) قطرلیگ برتر (لیگ ستارگان) قطر لیگ برتر عربستانلیگ برتر عربستان لیگ برتر اماراتلیگ برتر امارات میجرلیگ (ام ال اس) امریکامیجرلیگ (ام ال اس) امریکا

تورنمنتها

جام ملتهای آسیاجام ملتهای آسیا
Language
لیگ آزادگان ایران

جدول لیگ آزادگان ایران

Azadegan

# تیـم بازی برد مساوی باخت +/- تفاضل امتیاز فرم بازیها بعدی
1 خیبر خرم آباد 23 17 1 5 38-13 25 52 W W W L W
2 چادرملو 24 16 3 5 35-16 19 51 W D L W L
3 فجر سپاسی 24 14 6 4 30-12 18 48 D W D W W
4 مسجدسلیمان 24 13 7 4 34-20 14 46 D W L W D
5 سایپا 24 10 8 6 24-16 8 38 D D D D L
6 آریو اسلامشهر 23 8 9 6 17-15 2 33 W D D W W
7 نفت گچساران 23 8 8 7 24-15 9 32 D W L L L
8 مس سونگون 24 9 5 10 20-22 -2 32 L W D D W
9 مس کرمان 24 7 10 7 19-20 -1 31 W D D D L
10 مس شهربابک 24 7 9 8 18-14 4 30 L W D D W
11 پارس جنوبی 22 8 6 8 19-24 -5 30 W D D D D
12 استقلال ملاثانی 23 7 10 6 19-19 0 28 L W D D D
13 شهر راز 23 6 8 9 14-20 -6 26 L L D L D
14 شاهین بندر عامری 24 5 7 12 19-38 -19 22 W D W D W
15 شهرداری آستارا 24 6 4 14 14-29 -15 20 D L W L L
16 دریا بابل 24 3 9 12 18-32 -14 18 L L W D W
17 داماش 23 3 7 13 15-32 -17 16 D L L W L
18 خوشه طلایی 24 4 5 15 13-33 -20 14 L D L L L
صعود سقوط